序號 | 儀器名稱 | 具體應用 |
1 | 分析天平 | 樣品稱量 |
2 | 濁度儀 | 測量質(zhì)濁度 |
3 | 紫外分光光度計 | 定量分析 |
4 | 二氧化碳測定儀 | 測量產(chǎn)品中二氧化碳含量 |
5 | 高壓消毒滅菌器 | 樣品及實驗用品的消毒滅菌 |
6 | 微生物培養(yǎng)箱(生化培養(yǎng)箱) | 菌類培養(yǎng) |
7 | 生物顯微鏡 | 菌類觀察 |
8 | 無菌室或超凈工作臺 | 菌類檢測 |
9 | 酸度計 | Ph測量 |
10 | 恒溫水浴 | 恒定溫度 |
序號 | 儀器名稱 | 具體應用 |
1 | 分析天平 | 樣品稱量 |
2 | 濁度儀 | 測量質(zhì)濁度 |
3 | 紫外分光光度計 | 定量分析 |
4 | 二氧化碳測定儀 | 測量產(chǎn)品中二氧化碳含量 |
5 | 高壓消毒滅菌器 | 樣品及實驗用品的消毒滅菌 |
6 | 微生物培養(yǎng)箱(生化培養(yǎng)箱) | 菌類培養(yǎng) |
7 | 生物顯微鏡 | 菌類觀察 |
8 | 無菌室或超凈工作臺 | 菌類檢測 |
9 | 酸度計 | Ph測量 |
10 | 恒溫水浴 | 恒定溫度 |
蜀ICP備2024112109號-1 版權(quán)所有:成都市晶盛達科技有限公司tools.hitgames.cn
聯(lián)系電話:15008293754 Email:23048603@qq.com 公司地址:四川省成都市錦江區(qū)靜明路320號
本站由龍騰展示提供技術(shù)支持